Цены на ЖБИ трубы
Наименование | Размеры | Цены за шт. | Количество |
---|---|---|---|
ТБ 30.25-2 | 300x2500x55 | 2906 руб. |
|
ТБ 40.25-2 | 400x2500x60 | 3906 руб. |
|
ТС 40.25-2 | 400x2500x55 | 3606 руб. |
|
ТС 140.30-3 | 1400x3000x100 | 33006 руб. |
|
ТБ 140.50-2 | 1400x5000x95 | 54006 руб. |
|
ТС 150.30-2 | 1500x3000x120 | 28306 руб. |
|
ТС 150.30-3 | 1500x3000x120 | 31706 руб. |
|
ТБ 160.50-2 | 1600x5000x105 | 58006 руб. |
|
ТБ 200.25-2 | 2000x2500x150 | 45006 руб. |
|
Т 60.50-2 | 600x5000x60 | 11006 руб. |
|
Т 60.50-3 | 600x5000x60 | 11406 руб. |
|
Т 60.55-2 | 600x5500x60 | 11806 руб. |
|
Т 60.55-3 | 600x5500x60 | 12106 руб. |
|
ТБ 80.25-2 | 800x2500x80 | 11006 руб. |
|
ТС 80.30-2 | 800x3000x85 | 11106 руб. |
|
ТС 80.30-3 | 800x3000x85 | 12006 руб. |
|
ТС 40.25-3 | 400x2500x55 | 3906 руб. |
|
Т 40.55-2 | 400x5500x55 | 7006 руб. |
|
Т 40.55-3 | 400x5500x55 | 7306 руб. |
|
ТБ 50.25-2 | 500x2500x70 | 4806 руб. |
|
Т 50.50-2 | 500x5000x60 | 9006 руб. |
|
Т 50.50-3 | 500x5000x60 | 9306 руб. |
|
Т 50.55-3 | 500x5500x60 | 9806 руб. |
|
ТБ 120.50-2 | 1200x5000x95 | 39506 руб. |
|
ТБ 140.25-2 | 1400x2500x110 | 24506 руб. |
|
ТС 140.30-2 | 1400x3000x100 | 29206 руб. |
|
Т 80.50-2 | 800x2500x80 | 18006 руб. |
|
Т 80.50-3 | 800x5000x80 | 18506 руб. |
|
ТБ 100.25-2 | 1000x2500x110 | 15506 руб. |
|
ТС 100.30-2 | 1000x3000x100 | 16506 руб. |
|
ТС 100.30-3 | 1000x3000x100 | 17706 руб. |
|
ТБ 100.50-2 | 1000x5000x75 | 23506 руб. |
|
ТБ 120.25-2 | 1200x2500x120 | 19506 руб. |
|
ТС 120.30-2 | 1200x3000x100 | 24006 руб. |
|
ТС 120.30-3 | 1200x3000x100 | 25706 руб. |
|
Цены на трубы Т
Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Объем, м3 | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
Т 40.50-2 | 500 | 500 | 5100 | 0,38 | 6931 руб. |
|
Т 50.25-3 | 620 | 500 | 2500 | 0,38 | 6931 руб. |
|
Т 40.50-3 5100/500/500 | 500 | 500 | 5100 | 0,38 | 6931 руб. |
|
Т 150.30-5 | 1500 | 1500 | 3000 | 1,84 | 33941 руб. |
|
Т 60.25-3 | 720 | 600 | 2500 | 0,44 | 8041 руб. |
|
Т 150.30-4 | 1500 | 1500 | 3000 | 1,84 | 33941 руб. |
|
Т 80.25-3 | 960 | 800 | 2500 | 0,7 | 12851 руб. |
|
Т 50.50-3 5100/620/620 | 620 | 620 | 5100 | 0,56 | 10261 руб. |
|
Т 120.30-5 | 1200 | 1200 | 3000 | 1,7 | 31351 руб. |
|
Т 150.25-3 | 1780 | 1500 | 2500 | 1,96 | 36161 руб. |
|
Т 60.50-2 5100/720/720 | 720 | 720 | 5100 | 0,66 | 12111 руб. |
|
Т 120.30-4 | 1200 | 1200 | 3000 | 1,7 | 31351 руб. |
|
Т 120.30-2 | 1200 | 1200 | 3000 | 1,7 | 31351 руб. |
|
Т 300.25 | 3000 | 3000 | 2500 | 3,2 | 59101 руб. |
|
Т 30.30-2 | 300 | 300 | 3000 | 0,29 | 5266 руб. |
|
Т 100.50-2 | 1200 | 1000 | 5000 | 1,9 | 35051 руб. |
|
Т 30.30-3 | 300 | 300 | 3000 | 0,29 | 5266 руб. |
|
Т 100.50-3 | 1200 | 1000 | 5000 | 1,9 | 35051 руб. |
|
Т 100.35-3 | 1000 | 1000 | 3500 | 1,4 | 25801 руб. |
|
Т 100.35-2 | 1000 | 1000 | 3500 | 1,4 | 25801 руб. |
|
Т 40.30-2 | 400 | 400 | 3000 | 0,36 | 6561 руб. |
|
Т 10Н-25 | 1200 | 1000 | 2500 | 0,86 | 15811 руб. |
|
Т 40.30-3 | 400 | 400 | 3000 | 0,36 | 6561 руб. |
|
Т 10У-25 | 1200 | 1000 | 2500 | 0,86 | 15811 руб. |
|
Т 50.30-2 | 500 | 500 | 3000 | 0,45 | 8226 руб. |
|
Т 120.50-1 | 1420 | 1200 | 5000 | 2,4 | 44301 руб. |
|
Т 50.30-3 | 500 | 500 | 3000 | 0,45 | 8226 руб. |
|
Т 120.50-2 | 1420 | 1200 | 5000 | 2,4 | 44301 руб. |
|
Т 60.30-2 | 600 | 600 | 3000 | 0,58 | 10631 руб. |
|
Т 120.50-3 | 1420 | 1200 | 5000 | 2,4 | 44301 руб. |
|
Т 60.30-3 | 600 | 600 | 3000 | 0,58 | 10631 руб. |
|
Т 12Н-25 | 1420 | 1200 | 2500 | 1,13 | 20806 руб. |
|
Т 70.30-2 | 700 | 700 | 3000 | 0,72 | 13221 руб. |
|
Т 12У-25 | 1420 | 1200 | 2500 | 1,13 | 20806 руб. |
|
Т 70.30-3 | 700 | 700 | 3000 | 0,72 | 13221 руб. |
|
Т 140.50-1 | 1620 | 1400 | 5000 | 2,8 | 51701 руб. |
|
Т 80.30-2 | 800 | 800 | 3000 | 0,87 | 15996 руб. |
|
Т 140.50-2 | 1620 | 1400 | 5000 | 2,8 | 51701 руб. |
|
Т 80.30-3 | 800 | 800 | 3000 | 0,87 | 15996 руб. |
|
Т 140.50-3 | 1620 | 1400 | 5000 | 2,8 | 51701 руб. |
|
Т 100.25-2 | 1000 | 1000 | 2500 | 1,12 | 20621 руб. |
|
Т140.50-3 | 1620 | 1400 | 5000 | 2,8 | 51701 руб. |
|
Т 14Н-25 | 1620 | 1400 | 2500 | 1,3 | 23951 руб. |
|
Т 100.25-3 | 1000 | 1000 | 2500 | 1,12 | 20621 руб. |
|
Т 14У-25 | 1620 | 1400 | 2500 | 1,3 | 23951 руб. |
|
Т 100.30-3 | 1000 | 1000 | 3000 | 1,23 | 22656 руб. |
|
Т 160.50-1 | 1840 | 1600 | 5000 | 3,5 | 64651 руб. |
|
Т 120.25-2 | 1200 | 1200 | 2500 | 1,74 | 32091 руб. |
|
Т 160.50-2 | 1840 | 1600 | 5000 | 3,5 | 64651 руб. |
|
Т 120.25-3 | 1200 | 1200 | 2500 | 1,74 | 32091 руб. |
|
Т 160.50-3 | 1840 | 1600 | 5000 | 3,5 | 64651 руб. |
|
Т 120.30-3 | 1200 | 1200 | 3000 | 1,7 | 31351 руб. |
|
Т 16Н-25 | 1840 | 1600 | 2500 | 1,62 | 29871 руб. |
|
Т 140.30-2-1 | 1400 | 1400 | 3000 | 1,68 | 30981 руб. |
|
Т 16У-25 | 1840 | 1600 | 2500 | 1,62 | 29871 руб. |
|
Т 140.30-3 | 1400 | 1400 | 3000 | 1,68 | 30981 руб. |
|
Т 140.25-2 | 1400 | 1400 | 2500 | 1,5 | 27651 руб. |
|
Т 160.30-3 | 1600 | 1600 | 3000 | 2,61 | 48186 руб. |
|
Т 200.30-2 | 2000 | 2000 | 3000 | 3,11 | 57436 руб. |
|
Т 4Н-25 | 500 | 400 | 2500 | 0,18 | 3231 руб. |
|
Т 240.30-2 | 2400 | 2400 | 3000 | 4,29 | 79266 руб. |
|
Т 4У-25 | 500 | 400 | 2500 | 0,18 | 3231 руб. |
|
Т 40.50-2б | 400 | 400 | 5100 | 0,36 | 6561 руб. |
|
Т 50.50-2 5000/500/620 | 620 | 500 | 5000 | 0,56 | 10261 руб. |
|
Т 40.50-3б | 400 | 400 | 5100 | 0,36 | 6561 руб. |
|
Т 50.50-2б | 500 | 500 | 5100 | 0,56 | 10261 руб. |
|
Т 5Н-25 | 620 | 500 | 2500 | 0,26 | 4711 руб. |
|
Т 50.50-3б | 500 | 500 | 5100 | 0,56 | 10261 руб. |
|
Т 5У-25 | 620 | 500 | 2500 | 0,26 | 4711 руб. |
|
Т 60.50-3б | 600 | 600 | 5100 | 0,68 | 12481 руб. |
|
Т 150.30-2 | 1500 | 1500 | 3110 | 1,9 | 35051 руб. |
|
Т 60.50-3 | 720 | 600 | 5000 | 0,66 | 12111 руб. |
|
Т 150.30-3 | 1500 | 1500 | 3110 | 1,9 | 35051 руб. |
|
Т 6Н-25 | 720 | 600 | 2500 | 0,31 | 5636 руб. |
|
Т 6У-25 | 720 | 600 | 2500 | 0,31 | 5636 руб. |
|
Т 80.50-2 | 960 | 800 | 5000 | 1,2 | 22101 руб. |
|
Т 80.50-3 | 960 | 800 | 5000 | 1,2 | 22101 руб. |
|
Т 80.35-3 | 800 | 800 | 3500 | 1,2 | 22101 руб. |
|
Т 80.35-2 | 800 | 800 | 3500 | 1,2 | 22101 руб. |
|
Т 8Н-25 | 960 | 800 | 2500 | 0,55 | 10076 руб. |
|
Т 8У-25 | 960 | 800 | 2500 | 0,55 | 10076 руб. |
|
Цены на трубы РТ
Наименование | Ширина, мм | Длина, мм | Объем, м3 | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
РТ 10Н-25 | 1000 | 2500 | 0,99 | 15830 руб. |
|
РТ 10У-25 | 1000 | 2500 | 0,99 | 15830 руб. |
|
РТ 12Н-25 | 1200 | 2500 | 1,29 | 20657 руб. |
|
РТ 12У-25 | 1200 | 2500 | 1,29 | 20657 руб. |
|
РТ 14Н-25 | 1400 | 2500 | 1,5 | 24036 руб. |
|
РТ 14У-25 | 1400 | 2500 | 1,5 | 24036 руб. |
|
РТ 16Н-25 | 1600 | 2500 | 1,85 | 29668 руб. |
|
РТ 16У-25 | 1600 | 2500 | 1,85 | 29668 руб. |
|
РТ 4Н-25 | 400 | 2500 | 0,2 | 3119 руб. |
|
РТ 4У-25 | 400 | 2500 | 0,2 | 3119 руб. |
|
РТ 5Н-25 | 500 | 2500 | 0,3 | 4728 руб. |
|
РТ 5У-25 | 500 | 2500 | 0,3 | 4728 руб. |
|
РТ 6Н-25 | 600 | 2500 | 0,35 | 5533 руб. |
|
РТ 6У-25 | 600 | 2500 | 0,35 | 5533 руб. |
|
РТ 8Н-25 | 800 | 2500 | 0,64 | 10199 руб. |
|
РТ 8У-25 | 800 | 2500 | 0,64 | 10199 руб. |
|
Цены на трубы ТБ
Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Объем, м3 | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
ТБР-50-25-2 | 500 | 60 | 2500 | 0,287 | 4519 руб. |
|
ТБ 80-25-3 | 1140 | 1140 | 2600 | 0,6 | 9555 руб. |
|
ТБР-60-25-3 | 600 | 60 | 2500 | 0,38 | 6015 руб. |
|
ТБ 80-25-2 | 1140 | 1140 | 2600 | 0,67 | 10681 руб. |
|
ТБФ 15.12-1 | 1180 | 150 | 1180 | 0,024 | 287 руб. |
|
ТБ 100.50-2 | 1200 | 1200 | 5160 | 1,9 | 30472 руб. |
|
ТБ 60-25-3 | 910 | 910 | 2600 | 0,47 | 7463 руб. |
|
ТБФ 20.12-1 | 1200 | 200 | 1200 | 0,037 | 496 руб. |
|
ТБ 100.50-3 | 1200 | 1200 | 5160 | 1,9 | 30472 руб. |
|
ТБ 60-25-2 | 910 | 910 | 2600 | 0,47 | 7463 руб. |
|
ТБФ 30.12-1 | 1200 | 300 | 1200 | 0,062 | 899 руб. |
|
ТБ 120.50-1 | 1420 | 1420 | 5170 | 2,5 | 40126 руб. |
|
ТБ 50-25-3 | 780 | 780 | 2600 | 0,37 | 5854 руб. |
|
ТБФ 40.12-1 | 1200 | 400 | 1200 | 0,084 | 1253 руб. |
|
ТБ 120.50-2 | 1420 | 1420 | 5170 | 2,5 | 40126 руб. |
|
ТБ 50-25-2 | 780 | 780 | 2600 | 0,37 | 5854 руб. |
|
ТФ 40.12-2 | 1200 | 400 | 1200 | 0,085 | 1269 руб. |
|
ТБ 120.50-3 | 1420 | 1420 | 5170 | 2,5 | 40126 руб. |
|
ТБ 40-25-3 | 670 | 670 | 2600 | 0,26 | 4084 руб. |
|
ТФ 50.12-2 | 1200 | 500 | 1200 | 0,128 | 1961 руб. |
|
ТБ 140.50-1 | 1620 | 1620 | 5175 | 2,9 | 46562 руб. |
|
ТБ 40-25-2 | 670 | 670 | 2600 | 0,26 | 4084 руб. |
|
ТФ 60.12-2 | 1200 | 600 | 1200 | 0,15 | 2315 руб. |
|
ТБ 140.50-2 | 1620 | 1620 | 5175 | 2,9 | 46562 руб. |
|
ТБ 30-25-3 | 540 | 540 | 2600 | 0,19 | 2958 руб. |
|
ТФ 80.12-2 | 1200 | 800 | 1200 | 0,266 | 4181 руб. |
|
ТБ 140.50-3 | 1620 | 1620 | 5175 | 2,9 | 46562 руб. |
|
ТБ 30-25-2 | 540 | 540 | 2600 | 0,19 | 2958 руб. |
|
ТФ 100.12-2 | 1200 | 1000 | 1200 | 0,328 | 5179 руб. |
|
ТБ 160.50-1 | 1840 | 1840 | 5185 | 3,6 | 57825 руб. |
|
БТБ 80-25-1 | 1140 | 1140 | 2600 | 0,67 | 10681 руб. |
|
ТБ 160.50-2 | 1840 | 1840 | 5185 | 3,6 | 57825 руб. |
|
БТБ 60-25-1 | 910 | 910 | 2600 | 0,47 | 7463 руб. |
|
ТБ 160.50-3 | 1840 | 1840 | 5185 | 3,6 | 57825 руб. |
|
БТБ 50-25-2 | 780 | 780 | 2600 | 0,37 | 5854 руб. |
|
ТБ 40.50-2 | 500 | 500 | 5145 | 0,38 | 6015 руб. |
|
ТБ 30-20-2 | 390 | 390 | 2160 | 0,08 | 1188 руб. |
|
ТБ 30-20-3 | 390 | 390 | 2160 | 0,08 | 1188 руб. |
|
БТБ 50-25-1 | 780 | 780 | 2600 | 0,37 | 5854 руб. |
|
ТБ 40.50-3 | 500 | 500 | 5145 | 0,38 | 6015 руб. |
|
БТБ 40-25-2 | 670 | 670 | 2600 | 0,26 | 4084 руб. |
|
ТБ 50.50-2 | 620 | 620 | 5160 | 0,58 | 9233 руб. |
|
БТБ 40-25-1 | 670 | 670 | 2600 | 0,26 | 4084 руб. |
|
ТБ 50.50-3 | 620 | 620 | 5160 | 0,58 | 9233 руб. |
|
БТБ 30-25-2 | 540 | 540 | 2600 | 0,19 | 2958 руб. |
|
ТБ 60.50-2 | 720 | 720 | 5160 | 0,68 | 10842 руб. |
|
БТБ 30-25-1 | 540 | 540 | 2600 | 0,19 | 2958 руб. |
|
ТБ 60.50-3 | 720 | 720 | 5160 | 0,68 | 10842 руб. |
|
ТБ 80.50-2 | 960 | 960 | 5160 | 1,2 | 19209 руб. |
|
ТБ 80.50-3 | 960 | 960 | 5160 | 1,2 | 19209 руб. |
|
Цены на трубы ТВ
Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Объем, м3 | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
ТВ 80-50-2 | 930 | 930 | 5195 | 0,99 | 15830 руб. |
|
ТВ 80-50-1 | 930 | 930 | 5195 | 0,99 | 15830 руб. |
|
ТВ 60-50-2 | 730 | 730 | 5185 | 0,76 | 12129 руб. |
|
ТВ 60-50-1 | 730 | 730 | 5185 | 0,76 | 12129 руб. |
|
ТВ 160-50-4 | 1810 | 1810 | 5225 | 3,28 | 52676 руб. |
|
ТВ 160-50-3 | 1810 | 1810 | 5225 | 3,28 | 52676 руб. |
|
ТВ 160-50-2 | 1810 | 1810 | 5225 | 3,28 | 52676 руб. |
|
ТВ 160-50-1 | 1810 | 1810 | 5225 | 3,28 | 52676 руб. |
|
ТВ 140-50-4 | 1590 | 1590 | 5225 | 2,66 | 42700 руб. |
|
ТВ 140-50-3 | 1590 | 1590 | 5225 | 2,66 | 42700 руб. |
|
ТВ 140-50-2 | 1590 | 1590 | 5225 | 2,66 | 42700 руб. |
|
ТВ 140-50-1 | 1590 | 1590 | 5225 | 2,66 | 42700 руб. |
|
ТВ 120-50-4 | 1370 | 1370 | 5195 | 1,98 | 31759 руб. |
|
ТВ 120-50-3 | 1370 | 1370 | 5195 | 1,98 | 31759 руб. |
|
ТВ 120-50-2 | 1370 | 1370 | 5195 | 1,98 | 31759 руб. |
|
ТВ 120-50-1 | 1370 | 1370 | 5195 | 1,98 | 31759 руб. |
|
ТВ 100-50-4 | 1150 | 1150 | 5195 | 1,42 | 22749 руб. |
|
ТВ 100-50-3 | 1150 | 1150 | 5195 | 1,42 | 22749 руб. |
|
ТВ 100-50-2 | 1150 | 1150 | 5195 | 1,42 | 22749 руб. |
|
ТВ 100-50-1 | 1150 | 1150 | 5195 | 1,42 | 22749 руб. |
|
Цены на трубы ТГ
Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Объем, м3 | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
ТГ 80-25-3 | 960 | 960 | 2500 | 0,55 | 8751 руб. |
|
ТГ 80-25-2 | 960 | 960 | 2500 | 0,55 | 8751 руб. |
|
ТГ 60-25-3 | 720 | 720 | 2500 | 0,31 | 4889 руб. |
|
ТГ 60-25-2 | 720 | 720 | 2500 | 0,31 | 4889 руб. |
|
ТГ 50-25-3 | 620 | 620 | 2500 | 0,26 | 4084 руб. |
|
ТГ 50-25-2 | 620 | 620 | 2500 | 0,26 | 4084 руб. |
|
ТГ 40-25-3 | 500 | 500 | 2500 | 0,18 | 2797 руб. |
|
ТГ 40-25-2 | 500 | 500 | 2500 | 0,18 | 2797 руб. |
|
ТГ 160-25-3 | 1840 | 1840 | 2500 | 1,62 | 25967 руб. |
|
ТГ 160-25-2 | 1840 | 1840 | 2500 | 1,62 | 25967 руб. |
|
ТГ 160-25-1 | 1840 | 1840 | 2500 | 1,62 | 25967 руб. |
|
ТГ 140-25-3 | 1620 | 1620 | 2500 | 1,3 | 20818 руб. |
|
ТГ 140-25-2 | 1620 | 1620 | 2500 | 1,3 | 20818 руб. |
|
ТГ 140-25-1 | 1620 | 1620 | 2500 | 1,3 | 20818 руб. |
|
ТГ 120-25-3 | 1420 | 1420 | 2500 | 1,13 | 18083 руб. |
|
ТГ 120-25-2 | 1420 | 1420 | 2500 | 1,13 | 18083 руб. |
|
ТГ 120-25-1 | 1420 | 1420 | 2500 | 1,13 | 18083 руб. |
|
ТГ 100-25-3 | 1200 | 1200 | 2500 | 0,86 | 13738 руб. |
|
ТГ 100-25-2 | 1200 | 1200 | 2500 | 0,86 | 13738 руб. |
|
Цены на трубы ТН
Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Объем, м3 | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
ТН 100-1 | 1384 | 1384 | 5195 | 1,42 | 22749 руб. |
|
ТН 100-2 | 1384 | 1384 | 5195 | 1,42 | 22749 руб. |
|
ТН 100-3 | 1384 | 1384 | 5195 | 1,42 | 22749 руб. |
|
ТН 120-1 | 1660 | 1660 | 5195 | 1,98 | 31759 руб. |
|
ТН 120-2 | 1660 | 1660 | 5195 | 1,98 | 31759 руб. |
|
ТН 120-3 | 1660 | 1660 | 5195 | 1,98 | 31759 руб. |
|
ТН 140-1 | 1900 | 1900 | 5225 | 2,66 | 42700 руб. |
|
ТН 140-2 | 1900 | 1900 | 5225 | 2,66 | 42700 руб. |
|
ТН 140-3 | 1900 | 1900 | 5225 | 2,66 | 42700 руб. |
|
ТН 160-1 | 2140 | 2140 | 5225 | 3,28 | 52676 руб. |
|
ТН 160-2 | 2140 | 2140 | 5225 | 3,28 | 52676 руб. |
|
ТН 160-3 | 2140 | 2140 | 5225 | 3,28 | 52676 руб. |
|
ТН 50-0 | 790 | 790 | 5185 | 0,53 | 8429 руб. |
|
ТН 50-1 | 790 | 790 | 5185 | 0,53 | 8429 руб. |
|
ТН 50-2 | 790 | 790 | 5185 | 0,53 | 8429 руб. |
|
ТН 50-3 | 790 | 790 | 5185 | 0,53 | 8429 руб. |
|
ТН 60-0 | 910 | 910 | 5185 | 0,76 | 12129 руб. |
|
ТН 60-1 | 910 | 910 | 5185 | 0,76 | 12129 руб. |
|
ТН 60-2 | 910 | 910 | 5185 | 0,76 | 12129 руб. |
|
ТН 60-3 | 910 | 910 | 5185 | 0,76 | 12129 руб. |
|
ТН 80-1 | 1152 | 1152 | 5195 | 0,99 | 15830 руб. |
|
ТН 80-2 | 1152 | 1152 | 5195 | 0,99 | 15830 руб. |
|
ТН 80-3 | 1152 | 1152 | 5185 | 0,99 | 15830 руб. |
|
Цены на трубы ТП
Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Объем, м3 | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
ТП 100.50-2 | 1200 | 1000 | 5110 | 2,2 | 35299 руб. |
|
ТП 100.50-3 | 1200 | 1000 | 5110 | 2,2 | 35299 руб. |
|
ТП 120.50-1 | 1420 | 1200 | 5110 | 2,9 | 46562 руб. |
|
ТП 120.50-2 | 1420 | 1200 | 5110 | 2,9 | 46562 руб. |
|
ТП 120.50-3 | 1420 | 1200 | 5110 | 2,9 | 46562 руб. |
|
ТП 140.50-1 | 1620 | 1400 | 5110 | 3,5 | 56216 руб. |
|
ТП 140.50-2 | 1620 | 1400 | 5110 | 3,5 | 56216 руб. |
|
ТП 140.50-3 | 1620 | 1400 | 5110 | 3,5 | 56216 руб. |
|
ТП 160.50-1 | 1840 | 1600 | 5110 | 4,2 | 67479 руб. |
|
ТП 160.50-2 | 1840 | 1600 | 5110 | 4,2 | 67479 руб. |
|
ТП 160.50-3 | 1840 | 1600 | 5110 | 4,2 | 67479 руб. |
|
ТП 200.45-1 | 2260 | 2000 | 4630 | 5 | 80351 руб. |
|
ТП 200.45-2 | 2260 | 2000 | 4630 | 5 | 80351 руб. |
|
ТП 240.30-1 | 2700 | 2400 | 3140 | 4,8 | 77133 руб. |
|
ТП 240.30-2 | 2700 | 2400 | 3140 | 4,8 | 77133 руб. |
|
Цены на трубы ТС
Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Объем, м3 | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
ТС-100-30-2 | 1000 | 1000 | 3110 | 1,11 | 17761 руб. |
|
ТС 100-30-3 | 1000 | 1000 | 3110 | 1,11 | 17761 руб. |
|
ТС 100-25-2 | 1000 | 1000 | 2610 | 0,93 | 14865 руб. |
|
ТС 100-25-3 | 1000 | 1000 | 2610 | 0,93 | 14865 руб. |
|
ТС 100-25-4 | 1000 | 1000 | 2610 | 0,93 | 14865 руб. |
|
ТС 100.30-2 | 1000 | 1000 | 3110 | 1,11 | 17761 руб. |
|
ТС 100.30-4 | 1000 | 1000 | 3110 | 1,11 | 17761 руб. |
|
ТС-120-30-2 | 1200 | 1200 | 3120 | 1,54 | 24680 руб. |
|
ТС 80.25-2 | 800 | 800 | 2500 | 0,66 | 10520 руб. |
|
ТС 200.30-2 | 2000 | 2000 | 3000 | 3,5 | 56216 руб. |
|
ТС-80-30-2 | 800 | 800 | 3160 | 0,74 | 11808 руб. |
|
ТС 80.25-3 | 800 | 800 | 2500 | 0,66 | 10520 руб. |
|
ТС 200.30-3 | 2000 | 2000 | 3000 | 3,5 | 56216 руб. |
|
ТС 100.35-2 | 1000 | 1000 | 3670 | 1,4 | 22427 руб. |
|
ТС 80.25-4 | 800 | 800 | 2500 | 0,66 | 10520 руб. |
|
ТС 200.30-4 | 2000 | 2000 | 3000 | 3,5 | 56216 руб. |
|
ТС 100.35-3 | 1000 | 1000 | 3670 | 1,4 | 22427 руб. |
|
ТС 80.30-2 | 800 | 800 | 3000 | 0,808 | 12902 руб. |
|
ТС 100.50-2 | 1000 | 1000 | 5170 | 1,9 | 30472 руб. |
|
ТС 80.30-3 | 800 | 800 | 3000 | 0,808 | 12902 руб. |
|
ТС 100.50-3 | 1000 | 1000 | 5170 | 1,9 | 30472 руб. |
|
ТС 80.30-4 | 800 | 800 | 3000 | 0,808 | 12902 руб. |
|
ТС 120.35-1 | 1200 | 1200 | 3675 | 1,8 | 28863 руб. |
|
ТС 120.35-2 | 1200 | 1200 | 3675 | 1,8 | 28863 руб. |
|
ТС 120.35-3 | 1200 | 1200 | 3675 | 1,8 | 28863 руб. |
|
ТС 120.50-1 | 1200 | 1200 | 5175 | 2,5 | 40126 руб. |
|
ТС 120-25-1 | 1200 | 1200 | 2620 | 1,56 | 25001 руб. |
|
ТС 120-25-2 | 1200 | 1200 | 2620 | 1,56 | 25001 руб. |
|
ТС 120-25-3 | 1200 | 1200 | 2620 | 1,56 | 25001 руб. |
|
ТС 120-30-2 | 1200 | 1200 | 3120 | 1,54 | 24680 руб. |
|
ТС 120-30-3 | 1200 | 1200 | 3120 | 1,54 | 24680 руб. |
|
ТС 120.30-4 | 1200 | 1200 | 3120 | 1,54 | 24680 руб. |
|
ТС 120.50-2 | 1200 | 1200 | 5175 | 2,5 | 40126 руб. |
|
ТС 120.50-3 | 1200 | 1200 | 5175 | 2,5 | 40126 руб. |
|
ТС 140.35-1 | 1400 | 1400 | 3690 | 2,1 | 33690 руб. |
|
ТС 140-25-1 | 1400 | 1400 | 2610 | 1,71 | 27415 руб. |
|
ТС 140-25-2 | 1400 | 1400 | 2610 | 1,71 | 27415 руб. |
|
ТС 140-25-3 | 1400 | 1400 | 2610 | 1,71 | 27415 руб. |
|
ТС 140-30-1 | 1400 | 1400 | 3110 | 2,04 | 32725 руб. |
|
ТС 140-30-2 | 1400 | 1400 | 3110 | 2,04 | 32725 руб. |
|
ТС 140-30-3 | 1400 | 1400 | 3110 | 2,04 | 32725 руб. |
|
ТС 140.30-4 | 1400 | 1400 | 3110 | 2,04 | 32725 руб. |
|
ТС 140.35-2 | 1400 | 1400 | 3690 | 2,1 | 33690 руб. |
|
ТС 140.35-3 | 1400 | 1400 | 3690 | 2,1 | 33690 руб. |
|
ТС 140.50-1 | 1400 | 1400 | 5190 | 2,9 | 46562 руб. |
|
ТС 140.50-2 | 1400 | 1400 | 5190 | 2,9 | 46562 руб. |
|
ТС 140.50-3 | 1400 | 1400 | 5190 | 2,9 | 46562 руб. |
|
ТС 160.35-1 | 1600 | 1600 | 3690 | 2,6 | 41735 руб. |
|
ТС 160-25-1 | 1600 | 1600 | 2610 | 1,95 | 31277 руб. |
|
ТС 160-25-2 | 1600 | 1600 | 2610 | 1,95 | 31277 руб. |
|
ТС 160-25-3 | 1600 | 1600 | 2610 | 1,95 | 31277 руб. |
|
ТС 160-30-2 | 1600 | 1600 | 3110 | 2,63 | 42218 руб. |
|
ТС 160.30-3 | 1600 | 1600 | 3110 | 2,63 | 42218 руб. |
|
ТС 160.30-4 | 1600 | 1600 | 3110 | 2,63 | 42218 руб. |
|
ТС 160.35-2 | 1600 | 1600 | 3690 | 2,6 | 41735 руб. |
|
ТС 160.35-3 | 1600 | 1600 | 3690 | 2,6 | 41735 руб. |
|
ТС 160.50-1 | 1600 | 1600 | 5190 | 3,6 | 57825 руб. |
|
ТС 160.50-2 | 1600 | 1600 | 5190 | 3,6 | 57825 руб. |
|
ТС 160.50-3 | 1600 | 1600 | 5190 | 3,6 | 57825 руб. |
|
ТС 40.25-2 | 400 | 400 | 2650 | 0,21 | 3280 руб. |
|
ТС 40.25-3 | 400 | 400 | 2650 | 0,21 | 3280 руб. |
|
ТС 40.25-4 | 400 | 400 | 2650 | 0,21 | 3280 руб. |
|
ТС 30.25-2 | 300 | 300 | 2500 | 0,17 | 2636 руб. |
